Kosztela
Więcej informacji
| Odmiana | Kosztela |
| Nazwa zwyczajowa | Kosztela |
| Dodatkowe cechy |
Kuliste, spłaszczone, zielone owoce zmieniają się na żółtawy. Słodki smak. |
| Pora dojrzewania owoców | 11-20 wrzesień |
| Opis owoców | |
| Województwo | wielkopolskie |
| Miejscowość | Wrząca |
| Szerokość geograficzna | 51.62718300 |
| Długość geograficzna | 18.23456300 |
| Umiejscowienie | w sadzie |
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | stary sad |
| Obwód pnia [cm] | 138 |
| Wysokość drzewa [m] | 10 |
| Orientacyjny rok posadzenia | 1937 |
| Historia drzewa | |
| Usytuowanie | pojedynczo |
| Zdjęcia |
