Więcej informacji
			
								| Odmiana | Reneta Szara | 
| Nazwa zwyczajowa | |
| Dodatkowe cechy | Drzewo ma koronę trochę rozluźnioną ( szczególnie w dolnej części), jak na swoją odmianę jest dosyć wysokie. | 
| Pora dojrzewania owoców | 1-10 październik | 
| Opis owoców | Owoce średniej wielkości, lekko spłaszczone.Owoce nie są ładne z wyglądu, mają grubą, chropowatą skórkę, koloru oliwkowo szarego. Miąż zielonożółty, kwaskowaty, winny,  słabo pachnie. | 
| Województwo | podkarpackie | 
| Miejscowość | Pantalowice | 
| Szerokość geograficzna | 49.94603900 | 
| Długość geograficzna | 22.42508800 | 
| Umiejscowienie | w sadzie | 
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | |
| Obwód pnia [cm] | 208 | 
| Wysokość drzewa [m] | 8 | 
| Orientacyjny rok posadzenia | 1928 | 
| Historia drzewa | |
| Usytuowanie | w grupie | 
| Zdjęcia | 

 
		 
		