Reneta Szara
Więcej informacji
| Odmiana | Królowa Renet |
| Nazwa zwyczajowa | Reneta Szara |
| Dodatkowe cechy |
Owoców zwykle dużo, drobne, winne, soczyste, opadają obficie, ordzawione. |
| Pora dojrzewania owoców | 21-30 wrzesień |
| Opis owoców | |
| Województwo | wielkopolskie |
| Miejscowość | Wrząca |
| Szerokość geograficzna | 51.62644700 |
| Długość geograficzna | 18.23507300 |
| Umiejscowienie | w sadzie |
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | stary sad |
| Obwód pnia [cm] | 138 |
| Wysokość drzewa [m] | 10 |
| Orientacyjny rok posadzenia | 1917 |
| Historia drzewa | |
| Usytuowanie | pojedynczo |
| Zdjęcia |
