Reneta
Więcej informacji
| Odmiana | Reneta Szara |
| Nazwa zwyczajowa | Reneta |
| Dodatkowe cechy |
pokryte nalotem, aromatyczne |
| Pora dojrzewania owoców | 11-20 październik |
| Opis owoców | |
| Województwo | małopolskie |
| Miejscowość | Wróblowice |
| Szerokość geograficzna | 49.87679700 |
| Długość geograficzna | 20.85404900 |
| Umiejscowienie | w sadzie |
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | Sad przy dworze |
| Obwód pnia [cm] | 180 |
| Wysokość drzewa [m] | 4 |
| Orientacyjny rok posadzenia | 1939 |
| Historia drzewa | |
| Usytuowanie | w grupie |
| Zdjęcia |
