baba
Więcej informacji
| Odmiana | Starsza Pani |
| Nazwa zwyczajowa | baba |
| Dodatkowe cechy |
korona rozgałęziona, drzewo wykrzywione |
| Pora dojrzewania owoców | 11-20 sierpień |
| Opis owoców |
słodkie, raczej duże, niekształtne |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Miejscowość | Samin |
| Szerokość geograficzna | 53.26676800 |
| Długość geograficzna | 19.66277500 |
| Umiejscowienie | w sadzie |
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | przy domu, w sadzie |
| Obwód pnia [cm] | 242 |
| Wysokość drzewa [m] | 12 |
| Orientacyjny rok posadzenia | 0 |
| Historia drzewa |
drzewo posadzone w 1899 r |
| Usytuowanie | pojedynczo |
| Zdjęcia |
