–
Więcej informacji
Odmiana | Szara Reneta |
Nazwa zwyczajowa | - |
Dodatkowe cechy |
Owocowało w ubiegłym roku..dużo dorodnych jabłek |
Pora dojrzewania owoców | 11-20 wrzesień |
Opis owoców |
– |
Województwo | podkarpackie |
Miejscowość | Parkosz |
Szerokość geograficzna | 50.009574 |
Długość geograficzna | 21.312268 |
Umiejscowienie | w sadzie |
Dodatkowe info o umiejscowieniu | - |
Obwód pnia [cm] | 140 |
Wysokość drzewa [m] | 15 |
Orientacyjny rok posadzenia | 1958 |
Historia drzewa |
Posadzone przez Jan Stan. |
Usytuowanie | pojedynczo |
Zdjęcia |