Więcej informacji
			
								| Odmiana | kosztela | 
| Nazwa zwyczajowa | |
| Dodatkowe cechy | |
| Pora dojrzewania owoców | 11-20 wrzesień | 
| Opis owoców | owoce jasnozielono – żóółtozielone, słodkie, średniej wielkości, słodkie, niezbyt twarde | 
| Województwo | podlaskie | 
| Miejscowość | Michałowo | 
| Szerokość geograficzna | 53.03393700 | 
| Długość geograficzna | 23.60842800 | 
| Umiejscowienie | przy domu | 
| Dodatkowe info o umiejscowieniu | |
| Obwód pnia [cm] | 129 | 
| Wysokość drzewa [m] | 7 | 
| Orientacyjny rok posadzenia | 1960 | 
| Historia drzewa | Posadzone przed 1960, ale nie wiadomo kiedy. Rodzice osiedlając się w 193 roku już zastali to drzewko | 
| Usytuowanie | pojedynczo | 
| Zdjęcia | 

 
		 
		