Lista Szkół, które otrzymają granty na założenie szkolnych sadów/ogrodów.
Maksymalna kwota grantu to 1 500 zł dla Szkoły.
Tabela wyników
Liczba w ostatniej kolumnie jest sumą punktów.
| Miejsce | Nazwa zgłoszenia | Miejscowość | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | SOSW Poznań | Poznań | 372,50 |
| 2. | Kurpiowski sad 4, ZSZ Nr 2 Ostrołęka | Ostrołęka | 370,00 |
| 3. | ZS Łąka | Łąka | 367,50 |
| SP 18 Tychy | Tychy | 367,50 | |
| SP w Dzierżążnie Wielkim | Dzierżążno Wielkie | 367,50 | |
| 6. | Szkoła Podstawowa wRadzynku | Brzuze | 365,00 |
| 7. | SP w Liczu | Licze | 362,50 |
| 8. | ZSP w Lubawce | Lubawka | 360,00 |
| 9. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im Jana Kochanowskiego w Węgrowie | Węgrów | 357,50 |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Olszanach | Olszany 11 | 352,50 |
| 11. | Szkoła Podstawowa w Kaplonosach | Kaplonosy | 350,00 |
| ZSP Poświętne | Poświętne | 350,00 | |
| Szkoła Podstawowa w Dylągowej | Dylągowa 44 | 350,00 | |
| 14. | CKZiU nr 2 | Przemysl | 347,50 |
| 15. | FIOLETOWY GAJ | BRODNICA | 345,00 |
| Szkoła Podstawowa im.św. Jadwigi Królowej w Blinowie | Blinów Drugi | 345,00 | |
| 17. | Odkrywcy Świata | Kostomłoty | 337,50 |
| 18. | SP nr 1 w Rucianem-Nidzie | Ruciane-Nida | 335,00 |
| 19. | Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Niechorzu | Niechorze | 332,50 |
| 20. | SP Zamch | Zamch | 330,00 |
| 21. | PSP w Stasiówce | Stasiówka | 327,50 |
| 22. | NZSiP w Ramsowie | Ramsowo | 325,00 |
| 23. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie | Stromiec | 322,50 |
| ZSZ NR 1 W DĘBLINIE | Dęblin | 322,50 | |
| 25. | SPS7 w Rybniku | Rybnik | 320,00 |
| Szkoła Podstawowa w Zabrzeży | Zabrzeż | 320,00 | |
| 27. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej | Dobra | 317,50 |
| 28. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiernej | Stobierna | 315,00 |
| SP im. Arkadego Fiedlera w Przyborowie | Przyborowo | 315,00 | |
| 30. | LCKZiU | Lublin | 312,50 |
| 31. | Szkoła Podstawowa w Pieczyskach | Pieczyska | 310,00 |
| 32. | Szkoła Podstawowa im Świętego Jana Kantego w Łopuszce Wielkiej | Łopuszka Wielka | 307,50 |
| 33. | SP3 Spytkowice | Spytkowice | 305,00 |
| Szkoła Podstawowa w Komornikach | Wolborz | 305,00 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | Konstancin-Jeziorna | 305,00 | |
| 36. | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego w Zamościu | Zamość | 302,50 |
| SP Rzemień | Rzemień | 302,50 | |
| 38. | Szkoła Podstawowa w Gorzupi | Gorzupia | 300,00 |
| ZSP w Kraśniku Dolnym | Kraśnik Dolny | 300,00 | |
| SP nr 1 Lublin | Lublin | 300,00 | |
| 41. | EIS | Wysoka | 297,50 |
| ZS2 Sanok | Sanok | 297,50 | |
| 43. | ZPO PSPiP w Koniemłotach | Koniemłoty | 295,00 |
| ZS5 Tychy | Tychy | 295,00 | |
| 45. | SP Czarnogłowy | Czarnogłowy | 292,50 |
| Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza | Sztum | 292,50 | |
| 47. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach | Dylaki | 290,00 |
| 48. | Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Wyszynach Kościelnych | Stupsk | 287,50 |
| SP Ropienka | Ropienka | 287,50 | |
| 50. | SP nr 1 w Bolesławcu | Bolesławiec | 285,00 |
| 51. | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wyszecinie | Wyszecino | 280,00 |
| VLOMS im. K. Skolimowskiej w Bytomiu | Bytom | 280,00 | |
| 53. | SP Bożewo | Bożewo | 275,00 |
| 54. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawie | Skawa | 272,50 |
| 55. | SP4 Rumia | Rumia | 270,00 |
| SP 28 Toruń | Toruń | 270,00 | |
| 57. | Zielona drużyna | Łomża | 267,50 |
| 58. | ZDPT CKU Bojanowo | Bojanowo | 260,00 |
| 59. | Szkoła Podstawowa im. gen. F. Kleeberga w Woli Żelechowskiej | Wola Żelechowska | 257,50 |
| ZSP nr 9 | Zabrze | 257,50 | |
| 61. | SP2 Banino | Banino | 252,50 |
| 62. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Smolnicy / Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy | Smonica | 250,00 |
| 63. | Liceum Edukacja Wrocław | Wrocław | 245,00 |
| 64. | SP Daniszyn | Daniszyn | 242,50 |
| SP5 | Słupsk | 242,50 | |
| SPS nr 18 Gorzów Wlkp. | Gorzów Wielkopolski | 242,50 | |
| 67. | Szkoła Podstawowa Kłoczew | Kłoczew | 230,00 |
| Zespół Szkolno -Przedszkolny w Markuszowie | Markuszów | 230,00 | |
| 69. | SP Walawa | Walawa | 225,00 |
| 70. | Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie | Prószków | 222,50 |
| Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. | Rudy | 222,50 | |
| 72. | Szkoła Podstawowa w Kołczynie | Kołczyn | 217,50 |
| PSP Bierwce | Bierwce | 217,50 | |
| 74. | SP2 | Gdańsk | 215,00 |
| Zespół Szkół w Zawadzie | Zawada | 215,00 | |
| Open Future International School | Kraków | 215,00 | |
| ZSP Widzów | Widzóww | 215,00 | |
| 78. | Szkoła Podstawowa w Grąblewie | Grąblewo | 207,50 |
| 79. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku | Grabiny-Zameczek | 205,00 |
| 80. | ZSP Wróblowice | Wróblowice | 202,50 |
| 81. | PSP im. Tadeusza Kościuszki | Głowaczów | 200,00 |
| Sp 7 Piła | Piła | 200,00 | |
| 83. | ZS Kołbacz | Kołbacz | 197,50 |
| Sienkiewicz | Stary Kębłów | 197,50 | |
| 85. | Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie | Ciecierzyn | 195,00 |
| LO | Kamień Pomorski | 195,00 | |
| 87. | SP11 Rybnik | Rybnik | 170,00 |
| 88. | Szkoła Podstawowa w Chmielku | Chmielek | 167,50 |
| 89. | Zespół Szkół w Tuchomiu | Tuchomie | 155,00 |
| Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu | Inowrocław | 155,00 | |
| 91. | ZSO w Sobieszynie | Sobieszyn | 145,00 |
| 92. | ZS w Rusku | Rusko | 135,50 |
| 93. | SP w Nadborach | Nadbory | 120,00 |
| 94. | Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna | 67-400 | 112,50 |
| 95. | NSP Plemięta | Plemięta | 105,00 |
| SP Świerzawa | Świerzawa | 105,00 | |
| 97. | ZSRCKU w Czernichowie | Czernichów | 100,00 |
| 98. | Szkoła Podstawowa w Dolicach | Dolice | 50,00 |
